← Back to market
5250k
4130k
8335k
168.00k
168.00k
168.00k
168.00k
168.00k
168.00k
168.00k
168.00k
168.00k
168.00k
168.00k
168.00k
120k
8100k
645.00k
645.00k
645.00k
645.00k
645.00k
645.00k
645.00k
645.00k
645.00k
643.00k
900k
75.0k
6410.0k
RU_SCARED_OF_ME
Last trade 89d ago · first seen 125d ago
As seller
4.82M
345 trades
As buyer
7.71M
224 trades
Net
-2.89M
569 trades
Most-sold items
- 1
Potion1.01M148× · 148 units - 2
Ender Pearl968k120× · 1.91k units - 3
Stick716k19× · 223 units - 4
Spawner715k3× · 17 units - 5
Netherite Pickaxe550k1× · 1 units - 6
Blaze Rod344k28× · 1.79k units - 7
Enchanted Golden Apple295k10× · 11 units - 8
Breeze Rod84.0k8× · 512 units - 9
Rib Armor Trim Smithing Template50.0k1× · 1 units - 10
Netherite Axe34.5k1× · 1 units
Most-bought items
- 1
Spawner4.53M40× · 60 units - 2
Stick1.05M5× · 194 units - 3
Iron Block685k18× · 1.15k units - 4
Enchanted Book244k20× · 20 units - 5
Redstone Block150k5× · 250 units - 6
Netherite Upgrade Smithing Template108k2× · 9 units - 7
Netherite Pickaxe90.0k2× · 2 units - 8
Ender Chest88.0k5× · 9 units - 9
Music Disc Lava Chicken75.0k1× · 1 units - 10
Glass65.0k10× · 640 units
Auction history
Recently sold15 slots
Recently bought15 slots
Recent activity
| When | Server | Side | Item | Counterparty | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89d ago | SMP | BOUGHT | 1 | 120k | ||
| 109d ago | SMP | SOLD | 5 | 250k | ||
| 109d ago | SMP | SOLD | 4 | 130k | ||
| 109d ago | SMP | SOLD | 8 | 335k | ||
| 109d ago | SMP | SOLD | 16 | 8.00k | ||
| 109d ago | SMP | SOLD | 16 | 8.00k | ||
| 109d ago | SMP | SOLD | 16 | 8.00k | ||
| 109d ago | SMP | SOLD | 16 | 8.00k | ||
| 109d ago | SMP | SOLD | 16 | 8.00k | ||
| 109d ago | SMP | SOLD | 16 | 8.00k | ||
| 109d ago | SMP | SOLD | 16 | 8.00k | ||
| 109d ago | SMP | SOLD | 16 | 8.00k | ||
| 109d ago | SMP | SOLD | 16 | 8.00k | ||
| 109d ago | SMP | SOLD | 16 | 8.00k | ||
| 109d ago | SMP | SOLD | 16 | 8.00k | ||
| 109d ago | SMP | SOLD | 16 | 8.00k | ||
| 109d ago | SMP | BOUGHT | 8 | 100k | ||
| 110d ago | SMP | BOUGHT | 64 | 5.00k | ||
| 110d ago | SMP | BOUGHT | 64 | 5.00k | ||
| 110d ago | SMP | BOUGHT | 64 | 5.00k | ||
| 110d ago | SMP | BOUGHT | 64 | 5.00k | ||
| 110d ago | SMP | BOUGHT | 64 | 5.00k | ||
| 110d ago | SMP | BOUGHT | 64 | 5.00k | ||
| 110d ago | SMP | BOUGHT | 64 | 5.00k | ||
| 110d ago | SMP | BOUGHT | 64 | 5.00k | ||
| 110d ago | SMP | BOUGHT | 64 | 5.00k | ||
| 110d ago | SMP | BOUGHT | 64 | 3.00k | ||
| 110d ago | SMP | BOUGHT | 1 | 900k | ||
| 112d ago | SMP | BOUGHT | 1 | 75.0k | ||
| 112d ago | SMP | BOUGHT | 64 | 10.0k |
Showing 30 most recent transactions for RU_SCARED_OF_ME