← Back to market
2.80M
1.50M
1.00M
3.00M
3.00M
2.00M
300k
2.50M
1.50M
2.50M
1.50M
5.00M
11130k
900k
84.8k
645.00k
645.00k
645.00k
645.00k
645.00k
645.00k
645.00k
645.00k
645.00k
645.00k
645.00k
645.00k
645.00k
645.00k
FlexedSole2120
Last trade 130d ago · first seen 133d ago
As seller
27.6M
14 trades
As buyer
31.7M
111 trades
Net
-4.03M
125 trades
Most-sold items
- 1
Wind Charge6.80M4× · 4 units - 2
Stick6.30M3× · 3 units - 3
Spawner5.00M1× · 1 units - 4
Emerald3.00M1× · 1 units - 5
Bread3.00M1× · 1 units - 6
Ender Pearl1.50M1× · 1 units - 7
Iron Boots1.00M1× · 1 units - 8
Netherite Sword900k1× · 1 units - 9
Enchanted Golden Apple130k1× · 11 units
Most-bought items
- 1
Mace19.4M4× · 4 units - 2
Emerald4.65M2× · 2 units - 3
Enchanted Book3.17M17× · 17 units - 4
Ender Pearl876k11× · 56 units - 5
Netherite Leggings595k7× · 7 units - 6
Netherite Helmet570k7× · 7 units - 7
Netherite Chestplate550k6× · 6 units - 8
Netherite Boots525k6× · 6 units - 9
Netherite Sword525k5× · 5 units - 10
Breeze Rod364k37× · 2.37k units
Auction history
Recently sold14 slots
Recently bought15 slots
Recent activity
| When | Server | Side | Item | Counterparty | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130d ago | SMP | BOUGHT | 1 | 84.8k | ||
| 130d ago | SMP | SOLD | 1 | 2.80M | ||
| 130d ago | SMP | SOLD | 1 | 1.50M | ||
| 130d ago | SMP | BOUGHT | 64 | 5.00k | ||
| 130d ago | SMP | BOUGHT | 64 | 5.00k | ||
| 130d ago | SMP | BOUGHT | 64 | 5.00k | ||
| 130d ago | SMP | BOUGHT | 64 | 5.00k | ||
| 130d ago | SMP | BOUGHT | 64 | 5.00k | ||
| 130d ago | SMP | BOUGHT | 64 | 5.00k | ||
| 130d ago | SMP | BOUGHT | 64 | 5.00k | ||
| 130d ago | SMP | BOUGHT | 64 | 5.00k | ||
| 130d ago | SMP | BOUGHT | 64 | 5.00k | ||
| 130d ago | SMP | BOUGHT | 64 | 5.00k | ||
| 130d ago | SMP | BOUGHT | 64 | 5.00k | ||
| 130d ago | SMP | BOUGHT | 64 | 5.00k | ||
| 130d ago | SMP | BOUGHT | 64 | 5.00k | ||
| 130d ago | SMP | BOUGHT | 64 | 5.00k | ||
| 131d ago | SMP | SOLD | 1 | 1.00M | ||
| 131d ago | SMP | SOLD | 1 | 3.00M | ||
| 131d ago | SMP | SOLD | 1 | 3.00M | ||
| 131d ago | SMP | SOLD | 1 | 2.00M | ||
| 131d ago | SMP | SOLD | 1 | 300k | ||
| 131d ago | SMP | SOLD | 1 | 2.50M | ||
| 131d ago | SMP | SOLD | 1 | 1.50M | ||
| 131d ago | SMP | SOLD | 1 | 2.50M | ||
| 131d ago | SMP | SOLD | 1 | 1.50M | ||
| 131d ago | SMP | SOLD | 1 | 5.00M | ||
| 132d ago | SMP | SOLD | 11 | 130k | ||
| 132d ago | SMP | SOLD | 1 | 900k |
Showing 29 most recent transactions for FlexedSole2120